Audiência dos animes na TV japonesa de 25/08 a 31/08

O ranking dos animes mais assistidos pelos japoneses sofreu grandes mudanças nesta última semana. A força dos piratas de Eichiiro Oda mais uma vez ficou em evidência com a exibição de One Piece 3D2Y: Ace no Shi wo Koete! Luffy Nakama tono Chikai!.
O especial com duas horas de duração foi ao ar no último dia 30 de agosto pela TV Fuji e faturou o primeiro lugar com certa folga, superando inclusive velhos conhecidos do público japonês como Sazae-san Shin-Chan.
Além de One Piece 3D2Y, a série de anime também aparece no Top 10, mas em sétimo lugar. Também é possível destacar a melhora na audiência de Kindaichi Shonen no Jikenbo R, além da baixa de Pokémon XY que surge em penúltimo lugar. Confira abaixo o ranking completo:
Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
---|---|---|---|---|
One Piece 3D2Y | Fuji TV | 30/08/14 | 21:00 – 130 | 12,2 |
Sazae-san | Fuji TV | 31/08/14 | 18:30 – 30 | 10,9 |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | 29/08/14 | 19:30 – 24 | 10,4 |
Doraemon | TV Asahi | 29/08/14 | 19:00 – 30 | 8,8 |
Kindaichi Shonen no Jikenbo R | NTV | 30/08/14 | 17:30 – 30 | 8,0 |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 31/08/14 | 18:00 – 30 | 7,1 |
One Piece | Fuji TV | 31/08/14 | 9:30 – 30 | 6,7 |
Youkai Watch | TV Tokyo | 29/08/14 | 18:30 – 28 | 6,0 |
Pokémon XY | TV Tokyo | 28/08/14 | 19:00 – 30 | 5,1 |
Shaun, o carneiro | NHK | 30/08/14 | 9:00 – 20 | 4,2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário